Datum | Médium | Článek |
---|---|---|
6.12.2011 | Hospodářské noviny, www.ihned.cz | Horské apartmány v Česku jsou nejlevnější za poslední čtyři roky. Až o desítky procent |
21.11.2011 | ekologie.ekolampov.cz | Češi chtějí menší rodinné domy než dříve. A s nízkou spotřebou energie |
15.11.2011 | www.stavebni-forum.cz | Rezidence a DPH |
14.11.2011 | reality.aktualne.centrum.cz | Mít byt na horách bylo terno. Už není. Ceny padají dolů |
8.7.2011 | www.stavitel.ihned.cz | Nejlevnější nové byty v Brně-Slatině |
28.6.2011 | www.kdechcibydlet.cz | První etapa bytového projektu Brno-Slatina je zkolaudována |
6.3.2011 | www.bydletvpanelu.cz | Jaké byty v Praze nás zajímají nejvíce? |
24.2.2011 | stavitel.ihned.cz | Nejlevnější byty v Praze a okolí |
17.2.2011 | deník Právo a www.novinky.cz | Zvýšení DPH se promítne do ceny nových bytů, tvrdí developeři |
9.2.2011 | www.bydleni.cz | Zahájen prodej bytů v Jinočanech |
3.2.2011 | časopis PROFIT a www.profit.cz | Na horách probíhá výprodej bytů |
28.1.2011 | www.sreality.cz, realitní zpravodaj | V Praze Jinočanech se začaly prodávat nové byty |
27.1.2011 | www.kdechcibydlet.cz | Levné startovací byty můžete nyní pořídit v Jinočanech u Prahy |
13.1.2011 | časopis Ekonom a ekonom.ihned.cz | Na slevy moc nesázejte ! |
16.12.2010 | deník MF Dnes a www.idnes.cz | Horské byty zlevnily |
BEMETT staví všechny své byty nebo řadové rodinné domy, tak aby byl jejich budoucí provoz co nejúspornější. Bytové projekty opatřené průkazem energetické náročnosti budovy třídy C jsou pro nás standardem. Nicméně některé nově realizované projekty mají již energetický štítek B - energeticky úsporná stavba. U řadových rodinných domů jsou standardem energetické štítky B, nebo dokonce u některých projektů A - mimořádně úsporná stavba.
Speciální HYPOTÉKA BEMETT s úrokem 2,99% a fixací 3 roky na všechny naše byty a domy. Vybírat můžete ze široké nabídky níže uvedených novostaveb v Praze a okolí. Tuto akci je možné získat v případě, že využijete financování nového bydlení od našeho partnera, společnosti HypoAsistent.